中華歷代年號索引

泰昌 1619 - 1620
2205 - 1766 明朝 天啟 1621 - 1627
1766 - 1122 崇禎 1628 - 1644
1122 - 256 洪武 1368 - 1398
春秋 770 - 481 建文 1399 - 1402 清朝
戰國 480 - 222 永樂 1403 - 1424
221 - 207 洪熙 1424 - 1425 順治 1644 - 1661
206 B.C. - 219 A.D. 宣德 1426 - 1435 康熙 1662 - 1722
三國 220 - 280 正統 1436 - 1449 雍正 1723 - 1735
265 - 420 景泰 1450 - 1456 乾隆 1736 - 1795
六朝 222 - 589 天順 1457 - 1464 嘉慶 1796 - 1820
南北朝 386 - 589 成化 1465 - 1487 道光 1821 - 1850
589 - 618 弘治 1488 - 1505 咸豐 1851 - 1861
618 - 906 正德 1506 - 1521 同治 1862 - 1874
五代 907 - 960 嘉靖 1522 - 1566 光緒 1875 - 1908
960 - 1279 隆慶 1567 - 1572 宣統 1909 - 1911
1280 - 1368 萬歷 1573 - 1618
中華民國 1912 - 1949

 

西歷干支生肖對照
西歷 生肖 西歷 生肖 西歷 生肖 西歷 生肖 西歷 生肖
1886 1911 1936 1961 1986
1887 1912 1937 1962 1987
1888 1913 1938 1963 1988
1889 1914 1939 1964 1989
1890 1915 1940 1965 1990
1891 1916 1941 1966 1991
1892 1917 1942 1967 1992
1893 1918 1943 1968 1993
1894 1919 1944 1969 1994
1895 1920 1945 1970 1995
1896 1921 1946 1971 1996
1897 1922 1947 1972 1997
1898 1923 1948 1973 1998
1899 1924 1949 1974 1999
1900 1925 1950 1975 2000
1901 1926 1951 1976 2001
1902 1927 1952 1977 2002
1903 1928 1953 1978 2003
1904 1929 1954 1979 2004
1905 1930 1955 1980 2005
1906 1931 1956 1981 2006
1907 1932 1957 1982 2007
1908 1933 1958 1983 2008
1909 1934 1959 1984 2009
1910 1935 1960 1985 2010

 

背境音樂: 長城謠